- Out-of-Stock

(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Estación PtMP de 60 GHz con tecnología Wave.
Configuración para enlaces PTP entre CPE Wave (Wave-LR, Wave-NANO) con la versión v3.2.2
Puede conectarse a un Wave AP y ofrecer un rendimiento total de 2 Gbps (dúplex de 1 Gbps). El Wave Nano está equipado con una radio de respaldo de 5 GHz de alto rendimiento para garantizar una conexión ininterrumpida y una radio Bluetooth para simplificar la configuración a través de la aplicación UISP® Mobile.
Hardware | |
---|---|
Procesador | Núcleos duales ARM® Cortex®-A53 a 1 GHz |
Memoria | DDR3L 512 MB |
Interfaz de red | (1) puerto RJ45 GbE |
Máx. consumo de energía | 18W |
Método de palimentación | PoE pasivo de 48 V CC de 4 pares (1, 2+; 3, 6-) (4,5+; 7, 8-) o 2 pares (4, 5+; 7, 8-) PoE pasivo de 24 V CC de 4 pares ( 1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) |
Fuente de alimentación | Adaptador PoE gigabit de 48 V CC, 0,65 A (incluido) Puede ser alimentado por un enrutador UISP o un conmutador UISP |
Botón | Restablecimiento de fábrica |
LED | Alimentación, Ethernet, GPS, enlace |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 60 °C (-40 a 140 °F) |
Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
Certificaciones | FCC, CI, CE |
Software | |
Sistema operativo | airOS® |
Modo operativo | Estación PtMP AP/Estación para enlaces PTP con v3.2.2 de firmware |
Características específicas de Ubiquiti | Radio integrada de 60 GHz, protocolo de descubrimiento, tecnología Wave |
Servicios | UISP, ping watchdog, cliente NTP, SNMP |
Herramientas | Alineación de antena, discovery, ping, traceroute, prueba de velocidad |
Modo de red | Modo puente/enrutador |
Gestión de software | Administración de Bluetooth para una fácil configuración a través de la interfaz de usuario WEB de la aplicación UISP |
Requisitos mínimos de software | Cualquier navegador web moderno/smartphone basado en iOS o Android |
RF | |
---|---|
Frecuencia de operación* | 57 a 71 GHz *Depende de la región regulatoria. |
GPS | Sí |
Canal de Banda ancha | 2160, 1080 MHz |
Canales operativos* | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 MHz *Depende de la región regulatoria. |
Modulación | 16QAM, QPSK |
Ganancia de la antena | 41 dBi |
Ancho de haz de azimut y elevación | 3dB: 1° 6dB: 1,4° |
RF de respaldo | |
Frecuencia de funcionamiento* EE. UU./CA En todo el mundo | U-NII-1 5150 - 5250 MHz U-NII-3 5725 - 5850 MHz 5150 - 5875 MHz *Depende de la región regulatoria. |
Ancho de canal | 20, 40, 80 MHz |
Modulación | BPSK (1⁄2), QPSK (1⁄2), QPSK (3⁄4), 16QAM (1⁄2), 16QAM (3⁄4), 64QAM (2⁄3), 64QAM (3⁄4), 64QAM (5⁄6), 256QAM (3⁄4), 256QAM (5⁄6), 1024QAM (3⁄4), 1024QAM (5⁄6) |
Ganancia de la antena | 19 dBi |
Polarización | Dual-lineal |
Aislamiento de polarización cruzada | 20dB |
Amplitud de rayo | Acimut: 3 dB BW 14 a 17° Elevación: 3 dB BW 14 a 17° |
Ancho de haz de azimut y elevación | 3dB: 14 a 17° |
Contenido del paquete:
![]() |
|